
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | MG - 546 | 7850 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | MG - 545 | 4005 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MG - 544 | 2924 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | MG - 543 | 3072 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | MG - 542 | 7630 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MG - 541 | 9823 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | MG - 540 | 3584 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | MG - 539 | 3062 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | MG - 538 | 0567 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MG - 537 | 1215 |
